Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Proasa Saúde Manaus

Idade T ADV 300 AM [E] T ADV 400 AM [A] T ADV 600 BR [A]
00 a 18 295,92 373,13 594,27
19 a 23 378,77 442,90 760,63
24 a 28 402,44 531,48 808,05
29 a 33 414,23 593,68 831,82
34 a 38 452,70 664,91 909,05
39 a 43 517,80 819,96 1.039,76
44 a 48 724,90 914,02 1.455,73
49 a 53 970,51 1.269,12 1.948,96
54 a 58 1.088,90 1.785,80 2.186,75
59 ou + 1.775,35 2.234,34 3.565,09

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Proasa Saúde Manaus

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: