Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Proasa Saúde Manaus

Idade T ADV 300 AM [E] T ADV 400 AM [A] T ADV 600 [A]
00 a 18 262,34 354,17 482,31
19 a 23 297,56 401,72 547,26
24 a 28 327,25 441,80 601,89
29 a 33 342,43 462,29 629,80
34 a 38 407,46 550,10 749,41
39 a 43 476,74 643,61 876,81
44 a 48 643,61 868,89 1.183,72
49 a 53 800,95 1.081,32 1.473,12
54 a 58 1.121,34 1.513,85 2.062,36
59 ou + 1.570,97 2.120,81 2.893,86
Idade T ADV 300 AM [E] T ADV 400 AM [A] T ADV 600 [A]
00 a 18 225,62 304,59 414,78
19 a 23 255,91 345,48 470,66
24 a 28 281,44 379,95 517,63
29 a 33 294,49 397,57 541,63
34 a 38 350,42 473,08 644,49
39 a 43 409,99 553,51 754,06
44 a 48 553,50 747,24 1.017,99
49 a 53 688,82 929,94 1.266,89
54 a 58 964,35 1.301,91 1.773,63
59 ou + 1.351,03 1.823,90 2.488,72

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Proasa Saúde Manaus

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: